Beef Protein Hydrolyzate

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Beef Protein HydrolyzateSkladem917 Kč758 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Array
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1571,4 kJ (19%*) | 471,42 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 367,2 kCal (18%*) | 110,16 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 90,3 g (181%*) | 27,09 g (54%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 0,52 | 0,16 |
z toho cukry | 0,02 | 0,01 |
Tuky | 0,44 g (1%*) | 0,13 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,26 g (1%*) | 0,08 |
Vláknina | 1,4 g | 0,42 g |
L-Lysin HCI | 2000 mg | 600 mg |
Sůl | 1,4 g (23%*) | 0,42 g (7%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 5300 mg | 1590 mg |
Alanin | 8800 mg | 2640 mg |
Arginin | 7000 mg | 2100 mg |
L-Hydroxylysin | 1200 mg | 360 mg |
Hydroxyprolin | 12900 mg | 3870 mg |
Histidin | 700 mg | 210 mg |
Isoleucin | 1500 mg | 450 mg |
Glycin | 24000 mg | 7200 mg |
Leucin | 2800 mg | 840 mg |
Prolin | 12900 mg | 3870 mg |
Serin | 3000 mg | 900 mg |
Threonin | 2900 mg | 870 mg |
Lysin | 3400 mg | 1020 mg |
Methionin | 800 mg | 240 mg |
Tyrosin | 500 mg | 150 mg |
Valin | 2400 mg | 720 mg |
L-Phenylalanin | 2200 mg | 660 mg |
Glutamic acid | 9,6 g | 2,88 g |
Zboží zařazeno v kategoriích