Hardcore Whey gH

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Hardcore Whey gHSkladem856 Kč707 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Array
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1617 kJ (19%*) | 533,61 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 385 kCal (19%*) | 127,05 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 63 g (126%*) | 20,79 g (42%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 24 g (9%*) | 7,92 g (3%*) |
Cukry | 13,1 g (15%*) | 4,32 g (5%*) |
Tuky | 3,7 g (5%*) | 1,22 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g (9%*) | 0,59 g (3%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Hořčík | 56 mg (15%*) | 18,48 mg (5%*) |
Sodík | 90 mg | 29,7 mg |
Vápník | 425 mg (53%*) | 140,25 mg (18%*) |
Zinek | 4,5 mg (45%*) | 1,49 mg (15%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 5200 mg | 1716 mg |
Alanin | 2200 mg | 726 mg |
Arginin | 1600 mg | 528 mg |
Cystein | 1000 mg | 330 mg |
Fenylalanin | 1700 mg | 561 mg |
L-Glutamin | 9100 mg | 3003 mg |
Histidin | 1100 mg | 363 mg |
Isoleucin | 2800 mg | 924 mg |
Glycin | 4900 mg | 1617 mg |
Leucin | 4900 mg | 1617 mg |
Prolin | 3000 mg | 990 mg |
Serin | 2400 mg | 792 mg |
Threonin | 2800 mg | 924 mg |
Lysin | 4300 mg | 1419 mg |
Methionin | 1100 mg | 363 mg |
Tryptofan | 700 mg | 231 mg |
Tyrosin | 1500 mg | 495 mg |
Valin | 2800 mg | 924 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 3500 mg | 1155 mg |
Taurin | 3000 mg | 990 mg |
Zboží zařazeno v kategoriích